|
INVERNALE RIVA DI TRAIANO 2011/2012 IRC
C.N. RIVA DI TRAIANO 06/11/2011 - 10/03/2012 |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : IRC1 Alla Classe : IRC4 |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Modello | BSF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | ITA45140 | IRC1 | VAHINE' 7 | RAPONI FRANCESCO | FIRST 45 | 571.1 | 6.5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20.5 |
| 2 | ITA14694 | IRC1 | TALJ | RUGGERI VITTORIO | SWAN 45 | 527.9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 24 |
| 3 | ITA15426 | IRC3 | CALAF | PERRONE MARIO | FIRST 34.7 | 644.8 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 |
| 4 | ITA16621 | IRC2 | LANCILLOTTO | AMMONINI ALBERTO | FIRST 40' | 580.5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | ITA15441 | IRC3 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | FIRST 34.7 | 645.6 | 34 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | ITA45050 | IRC1 | ULIKA | MASI ANDREA | SWAN 45 | 527.9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | 9 | 32 |
| 7 | ITA264 | IRC1 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | GRAND SOLEIL 46 B | 548.7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | 35 |
| 8 | ITA4503 | IRC1 | ER CAVALIERE NERO | MORVILLE PAOLO | FIRST 45 | 559.1 | 11 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4 | 35 |
| 9 | ITA16661 | IRC2 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | GRAND SOLEIL 37 | 617.0 | 6.5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 12 | 8 | 44.5 |
| 10 | ITA2011 | IRC1 | ANIENE 1^CLASSE | C.C.ANIENE 1892/A.M. RINALDI | TP 52 | 437.3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 11 | 13 | 45 |
| 11 | ITA15145 | IRC1 | LIBERTINE | PAOLUCCI MARCO c/o ASC NETTUNO C.P. | COMET 45 S | 549.8 | 47 DSQ |
18 | 9 | 7 | 10.5 | 8 | 10 | 62.5 |
| 12 | ITA15001 | IRC1 | ARS UNA | BISCARINI VITTORIO/ROCCHI | ADRIA (FY) 49 | 527.4 | 4 | 16 | 5 | 18 | 14 | 13 | 11 | 63 |
| 13 | ITA14039 | IRC3 | SUR | BALDONI EDOARDO/PULSONI ALESSANDRO | FIRST 36.7 MOD. | 625.7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 17 | 19 | 18 | 76 |
| 14 | ITA15740 | IRC2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | GRAND SOLEIL 40 B | 590.2 | 47 DNC |
14 | 18 | 15 | 10.5 | 10 | 15 | 82.5 |
| 15 | ITA1953 | IRC2 | WANAX | DI COSIMO GIOVANNI JONATA | X-37 | 619.2 | 12 | 30 | 23 | 9 | 18 | 14 | 21 | 97 |
| 16 | ITA14085 | IRC3 | VULCANO | MASCIARRI EMANUELE | FIRST 36.7 | 627.2 | 14 | 12 | 19 | 22 | 19 | 18 | 24 | 104 |
| 17 | ITA18030 | IRC3 | FIRSTISSMO | MOSCATELLI TOMMASO c/o TOP YACHTS | FIRST 30 | 642.4 | 24 | 19 | 24 | 8 | 16 | 27 | 19 | 110 |
| 18 | ITA14141 | IRC3 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | X-362 SPORT | 629.5 | 16 | 15 | 20 | 21 | 24 | 15 | 27 | 111 |
| 19 | ITA14949 | IRC2 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | SYDNEY 39 | 578.0 | 19 | 24.5 | 17 | 17 | 21 | 17 | 30 | 115.5 |
| 20 | ITA445 | IRC1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GIANCARLO | FIRST 45 | 568.1 | 15 | 20 | 15 | 12 | 8 | 47 DNC |
47 DNF |
117 |
| 21 | ITA14998 | IRC2 | ANTICO TOSCANO | MURARO PIERGIORGIO | GRAND SOLEIL 40 | 605.0 | 17 | 17 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 120 |
| 22 | ITA16246 | IRC4 | NON DIRE GATTO... | SAVONA MAURO | COMET 303 | 744.4 | 28 | 27 | 25 | 19 | 13 | 26 | 12 | 122 |
| 23 | ITA16507 | IRC1 | DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | VISMARA 46 | 518.1 | 21 | 13 | 12 | 28 | 23 | 28 | 29 | 125 |
| 24 | ITA14663 | IRC2 | GIOCHI DI VELE II | TUGALARI G. c/o A.S.D.GIOCHI DI VEL | GRAND SOLEIL 40 R | 598.2 | 13 | 24.5 | 47 DNC |
26 | 27 | 23 | 14 | 127.5 |
| 25 | ITA15920 | IRC2 | JAVAL | GIOIA FILIBERTO | GRAND SOLEIL 43 B&C | 579.2 | 23 | 33 | 16 | 23 | 22 | 16 | 28 | 128 |
| 26 | ITA14318 | IRC2 | BELLAMIA | BALASSONE FABRIZIO | SUN FAST 43 | 581.8 | 18 | 26 | 21 | 25 | 26 | 30 | 47 DNC |
146 |
| 27 | ITA13636 | IRC2 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | MUMM 36 | 596.8 | 25 | 21 | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 148 |
| 28 | ITA15534 | IRC4 | ALBAROSSA | A.V.D.GRANLASCO | DUFOUR 34 | 667.5 | 33 | 34 | 32 | 16 | 30 | 20 | 20 | 151 |
| 29 | ITA16323 | IRC4 | BADA | BADA TEAM | ELAN 310 | 669.2 | 32 | 22 | 27 | 29 | 33 | 29 | 17 | 156 |
| 30 | ITA14788 | IRC4 | DIVERSA | RIPANI/VELARDI | FIRST 31.7 | 675.2 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 25 | 16 | 157 |
| 31 | ITA16554 | IRC3 | LEPRE DI MARE | MARINI LUIGI | DEHLER 36 | 628.7 | 27 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 22 | 173 |
| 32 | ITA13596 | IRC4 | HOOK | DI TOMMASO/CORTOPASSI | FIRST 31.7 | 676.0 | 29 | 28 | 30 | 31 | 29 | 32 | 47 DNC |
179 |
| 33 | ITA5634 | IRC3 | NAIF | GARDINI IVAN | PROTO EPOQUE | 642.4 | 26 | 36 | 26 | 47 DNF |
47 DNC |
22 | 25 | 182 |
| 34 | ITA14296 | IRC3 | BONARDA | GRANLASCO/ | FIRST 36.7 | 631.7 | 35 | 47 DSQ |
33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 201 |
| 35 | ITA15531 | IRC4 | CODA DI VOLPE | GRANLASCO | FIRST 31.7 | 672.6 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 47 DNF |
34 | 207 |
| 36 | ITA14581 | IRC3 | YEPA | ASD YEPA SAILING TEAM | FIRST 36.7 | 632.5 | 31 | 47 DNC |
47 DNC |
35 | 32 | 35 | 31 | 211 |
| 37 | ITA15059 | IRC4 | CORVINA | A.V.D. GRANLASCO | FIRST 31.7 | 678.6 | 47 DNF |
37 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 211 |
| 38 | ITA15058 | IRC4 | DINDARELLA | A.V.D. GRANLASCO | FIRST 31.7 | 678.6 | 47 DNF |
38 | 47 DNF |
37 | 37 | 36 | 35 | 230 |
| 39 | ITA15047 | IRC1 | MALU' | MARCO FULVIO | FIRST 44.7 | 569.3 | 22 | 23 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
233 |
| 40 | ITA15773 | IRC3 | SAUDADE | FIORDIPONTI ALESSANDRO | HANSE 370 | 631.7 | 20 | 32 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
240 |
| 41 | ITA13005 | IRC2 | PESTIFERA | DE BELLIS CLAUDIO | ESTE 39 | 593.5 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| 42 | ITA13575 | IRC1 | MILU' | MARIONI STEFANO | GRAND SURPRISE | 616.3 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| 43 | ITA14271 | IRC2 | GYGAS | TAMANTINI ALBERTO | GRAND SOLEIL 43 | 500.0 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| 44 | ITA14717 | IRC3 | GUARDASTELLE | ASD GHIBLI | FIRST 36.7 | 500.0 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| 45 | ITA16460 | IRC3 | THESAN | PROLI LEONARDO MARIA | FIRST 34.7 | 652.7 | 47 DNF |
47 DNF |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| 46 | ITA50501 | IRC1 | VERVE | BISCARDI/CHIUSANO | COMET 50 | 400.0 | 47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
47 DNC |
282 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | HE8M-JPFQ | Data : 11/03/2012 22:31:04 |